Hvilken uke er det? Ukenummer i dag: 45
Tidligere Uker
- Uke 35 23. august til 29. august 2026
- Uke 36 30. august til 5. september 2026
- Uke 37 6. september til 12. september 2026
- Uke 38 13. september til 19. september 2026
- Uke 39 20. september til 26. september 2026
- Uke 40 27. september til 3. oktober 2026
- Uke 41 4. oktober til 10. oktober 2026
- Uke 42 11. oktober til 17. oktober 2026
- Uke 43 18. oktober til 24. oktober 2026
- Uke 44 25. oktober til 31. oktober 2026
Fremtidige Uker
- Uke 46 8. november til 14. november 2026
- Uke 47 15. november til 21. november 2026
- Uke 48 22. november til 28. november 2026
- Uke 49 29. november til 5. desember 2026
- Uke 50 6. desember til 12. desember 2026
- Uke 51 13. desember til 19. desember 2026
- Uke 52 20. desember til 26. desember 2026
- Uke 53 27. desember til 2. januar 2027
- Uke 1 27. desember til 2. januar 2027
- Uke 2 3. januar til 9. januar 2027
Dagen i dag i korte trekk
| I dag | 7. november 2026 |
|---|---|
| Dag i året | 311 / 365 |
| Dager igjen av 2026 | 54 |
| Kvartal | Q4 |
| Uker i 2026 | 53 |
| Partalls- eller oddetallsuke | Oddetall |
Nåværende måned og fremtidige måneder
Ukenumrene for 2026
Ukenumrene for dette året finner du i listen nedenfor. Leter du etter et ukenummer for et annet år? Ta en titt på en av kalendersidene.
| Uke Nummer | Fra | Til | % av 2026 |
|---|---|---|---|
| Uke 1 | 28. desember | 3. januar 2026 | 0.82% |
| Uke 2 | 4. januar | 10. januar 2026 | 2.74% |
| Uke 3 | 11. januar | 17. januar 2026 | 4.66% |
| Uke 4 | 18. januar | 24. januar 2026 | 6.58% |
| Uke 5 | 25. januar | 31. januar 2026 | 8.49% |
| Uke 6 | 1. februar | 7. februar 2026 | 10.41% |
| Uke 7 | 8. februar | 14. februar 2026 | 12.33% |
| Uke 8 | 15. februar | 21. februar 2026 | 14.25% |
| Uke 9 | 22. februar | 28. februar 2026 | 16.16% |
| Uke 10 | 1. mars | 7. mars 2026 | 18.08% |
| Uke 11 | 8. mars | 14. mars 2026 | 20.0% |
| Uke 12 | 15. mars | 21. mars 2026 | 21.92% |
| Uke 13 | 22. mars | 28. mars 2026 | 23.84% |
| Uke 14 | 29. mars | 4. april 2026 | 25.75% |
| Uke 15 | 5. april | 11. april 2026 | 27.67% |
| Uke 16 | 12. april | 18. april 2026 | 29.59% |
| Uke 17 | 19. april | 25. april 2026 | 31.51% |
| Uke 18 | 26. april | 2. mai 2026 | 33.42% |
| Uke 19 | 3. mai | 9. mai 2026 | 35.34% |
| Uke 20 | 10. mai | 16. mai 2026 | 37.26% |
| Uke 21 | 17. mai | 23. mai 2026 | 39.18% |
| Uke 22 | 24. mai | 30. mai 2026 | 41.1% |
| Uke 23 | 31. mai | 6. juni 2026 | 43.01% |
| Uke 24 | 7. juni | 13. juni 2026 | 44.93% |
| Uke 25 | 14. juni | 20. juni 2026 | 46.85% |
| Uke 26 | 21. juni | 27. juni 2026 | 48.77% |
| Uke 27 | 28. juni | 4. juli 2026 | 50.68% |
| Uke 28 | 5. juli | 11. juli 2026 | 52.6% |
| Uke 29 | 12. juli | 18. juli 2026 | 54.52% |
| Uke 30 | 19. juli | 25. juli 2026 | 56.44% |
| Uke 31 | 26. juli | 1. august 2026 | 58.36% |
| Uke 32 | 2. august | 8. august 2026 | 60.27% |
| Uke 33 | 9. august | 15. august 2026 | 62.19% |
| Uke 34 | 16. august | 22. august 2026 | 64.11% |
| Uke 35 | 23. august | 29. august 2026 | 66.03% |
| Uke 36 | 30. august | 5. september 2026 | 67.95% |
| Uke 37 | 6. september | 12. september 2026 | 69.86% |
| Uke 38 | 13. september | 19. september 2026 | 71.78% |
| Uke 39 | 20. september | 26. september 2026 | 73.7% |
| Uke 40 | 27. september | 3. oktober 2026 | 75.62% |
| Uke 41 | 4. oktober | 10. oktober 2026 | 77.53% |
| Uke 42 | 11. oktober | 17. oktober 2026 | 79.45% |
| Uke 43 | 18. oktober | 24. oktober 2026 | 81.37% |
| Uke 44 | 25. oktober | 31. oktober 2026 | 83.29% |
| Uke 45 | 1. november | 7. november 2026 | 85.21% |
| Uke 46 | 8. november | 14. november 2026 | 87.12% |
| Uke 47 | 15. november | 21. november 2026 | 89.04% |
| Uke 48 | 22. november | 28. november 2026 | 90.96% |
| Uke 49 | 29. november | 5. desember 2026 | 92.88% |
| Uke 50 | 6. desember | 12. desember 2026 | 94.79% |
| Uke 51 | 13. desember | 19. desember 2026 | 96.71% |
| Uke 52 | 20. desember | 26. desember 2026 | 98.63% |
| Uke 53 | 27. desember | 2. januar 2027 | 100.0% |
Finn ukenummeret for en dato
Slik telles ukenumre
De fleste land nummererer ukene etter standarden ISO 8601. En uke begynner på mandag, og uke 1 er uken som inneholder årets første torsdag, som alltid er uken som inneholder 4. januar.
Uke 1 i 2026 begynte 29. desember 2025. 2026 har 53 ISO-uker, fordi 1. januar 2026 faller på en torsdag.
På grunn av denne regelen kan de første dagene i januar høre til den siste uken i året før, og de siste dagene i desember kan høre til uke 1 i året etter.
I USA begynner uken vanligvis på søndag, og uke 1 er uken som inneholder 1. januar, så det amerikanske ukenummeret kan avvike fra ISO-ukenummeret.
Ofte stilte spørsmål (FAQ)
Hvilken uke er det nå?
Det er uke 45 i 2026. Uken varer fra 2. november 2026 til 8. november 2026.
Hvilken dag i året er det i dag?
I dag, 7. november 2026, er dag 311 i 2026. Det er 54 dager igjen av året.
Hvor mange uker har 2026?
2026 har 53 ISO-uker, fordi 1. januar 2026 faller på en torsdag.
Når begynte uke 1 i 2026?
Uke 1 i 2026 begynte 29. desember 2025.
Hvilke år har 53 uker?
De neste årene med 53 ISO-uker er 2026, 2032, 2037, 2043, 2048.
Hvorfor viser USA og Europa forskjellige ukenumre?
Europa følger ISO 8601: Uken begynner på mandag, og uke 1 er uken med årets første torsdag. I USA begynner uken vanligvis på søndag, og uke 1 er uken som inneholder 1. januar, så de to ukenumrene kan skille seg med én.
Er uke 45 en partalls- eller oddetallsuke?
Uke 45 er en oddetallsuke.