Ukenummer 734
734 har 52 ISO-uker. Uke 1: 1.–7. jan. · Uke 52: 24.–30. des.
734 i korte trekk
| Uker i 734 | 52 |
|---|---|
| Uke 1 | 1. januar 734 – 7. januar 734 |
| Uke 52 | 24. desember 734 – 30. desember 734 |
| Dager i 734 | 365 |
| Skuddår | Nei |
Alle uker i 734
| Uke | Fra | Til | Måned |
|---|---|---|---|
| Uke 1 i 734 | 1. januar 734 | 7. januar 734 | januar |
| Uke 2 i 734 | 8. januar 734 | 14. januar 734 | januar |
| Uke 3 i 734 | 15. januar 734 | 21. januar 734 | januar |
| Uke 4 i 734 | 22. januar 734 | 28. januar 734 | januar |
| Uke 5 i 734 | 29. januar 734 | 4. februar 734 | januar / februar |
| Uke 6 i 734 | 5. februar 734 | 11. februar 734 | februar |
| Uke 7 i 734 | 12. februar 734 | 18. februar 734 | februar |
| Uke 8 i 734 | 19. februar 734 | 25. februar 734 | februar |
| Uke 9 i 734 | 26. februar 734 | 4. mars 734 | februar / mars |
| Uke 10 i 734 | 5. mars 734 | 11. mars 734 | mars |
| Uke 11 i 734 | 12. mars 734 | 18. mars 734 | mars |
| Uke 12 i 734 | 19. mars 734 | 25. mars 734 | mars |
| Uke 13 i 734 | 26. mars 734 | 1. april 734 | mars / april |
| Uke 14 i 734 | 2. april 734 | 8. april 734 | april |
| Uke 15 i 734 | 9. april 734 | 15. april 734 | april |
| Uke 16 i 734 | 16. april 734 | 22. april 734 | april |
| Uke 17 i 734 | 23. april 734 | 29. april 734 | april |
| Uke 18 i 734 | 30. april 734 | 6. mai 734 | april / mai |
| Uke 19 i 734 | 7. mai 734 | 13. mai 734 | mai |
| Uke 20 i 734 | 14. mai 734 | 20. mai 734 | mai |
| Uke 21 i 734 | 21. mai 734 | 27. mai 734 | mai |
| Uke 22 i 734 | 28. mai 734 | 3. juni 734 | mai / juni |
| Uke 23 i 734 | 4. juni 734 | 10. juni 734 | juni |
| Uke 24 i 734 | 11. juni 734 | 17. juni 734 | juni |
| Uke 25 i 734 | 18. juni 734 | 24. juni 734 | juni |
| Uke 26 i 734 | 25. juni 734 | 1. juli 734 | juni / juli |
| Uke 27 i 734 | 2. juli 734 | 8. juli 734 | juli |
| Uke 28 i 734 | 9. juli 734 | 15. juli 734 | juli |
| Uke 29 i 734 | 16. juli 734 | 22. juli 734 | juli |
| Uke 30 i 734 | 23. juli 734 | 29. juli 734 | juli |
| Uke 31 i 734 | 30. juli 734 | 5. august 734 | juli / august |
| Uke 32 i 734 | 6. august 734 | 12. august 734 | august |
| Uke 33 i 734 | 13. august 734 | 19. august 734 | august |
| Uke 34 i 734 | 20. august 734 | 26. august 734 | august |
| Uke 35 i 734 | 27. august 734 | 2. september 734 | august / september |
| Uke 36 i 734 | 3. september 734 | 9. september 734 | september |
| Uke 37 i 734 | 10. september 734 | 16. september 734 | september |
| Uke 38 i 734 | 17. september 734 | 23. september 734 | september |
| Uke 39 i 734 | 24. september 734 | 30. september 734 | september |
| Uke 40 i 734 | 1. oktober 734 | 7. oktober 734 | oktober |
| Uke 41 i 734 | 8. oktober 734 | 14. oktober 734 | oktober |
| Uke 42 i 734 | 15. oktober 734 | 21. oktober 734 | oktober |
| Uke 43 i 734 | 22. oktober 734 | 28. oktober 734 | oktober |
| Uke 44 i 734 | 29. oktober 734 | 4. november 734 | oktober / november |
| Uke 45 i 734 | 5. november 734 | 11. november 734 | november |
| Uke 46 i 734 | 12. november 734 | 18. november 734 | november |
| Uke 47 i 734 | 19. november 734 | 25. november 734 | november |
| Uke 48 i 734 | 26. november 734 | 2. desember 734 | november / desember |
| Uke 49 i 734 | 3. desember 734 | 9. desember 734 | desember |
| Uke 50 i 734 | 10. desember 734 | 16. desember 734 | desember |
| Uke 51 i 734 | 17. desember 734 | 23. desember 734 | desember |
| Uke 52 i 734 | 24. desember 734 | 30. desember 734 | desember |
Kalendere 734
| januar 734 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | |
| Uke 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Uke 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Uke 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Uke 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Uke 5 | 29 | 30 | 31 | ||||
| februar 734 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | |
| Uke 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Uke 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Uke 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Uke 8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Uke 9 | 26 | 27 | 28 | ||||
| mars 734 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | |
| Uke 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Uke 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Uke 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Uke 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Uke 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| april 734 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | |
| Uke 13 | 1 | ||||||
| Uke 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Uke 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Uke 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Uke 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Uke 18 | 30 | ||||||
| mai 734 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | |
| Uke 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Uke 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Uke 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Uke 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Uke 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| juni 734 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | |
| Uke 22 | 1 | 2 | 3 | ||||
| Uke 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Uke 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Uke 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Uke 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| juli 734 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | |
| Uke 26 | 1 | ||||||
| Uke 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Uke 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Uke 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Uke 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Uke 31 | 30 | 31 | |||||
| august 734 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | |
| Uke 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Uke 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Uke 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Uke 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Uke 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| september 734 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | |
| Uke 35 | 1 | 2 | |||||
| Uke 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Uke 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Uke 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Uke 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| oktober 734 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | |
| Uke 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Uke 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Uke 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Uke 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Uke 44 | 29 | 30 | 31 | ||||
Finn ukenummeret for en dato
Slik telles ukenumre
De fleste land nummererer ukene etter standarden ISO 8601. En uke begynner på mandag, og uke 1 er uken som inneholder årets første torsdag, som alltid er uken som inneholder 4. januar.
Uke 1 i 734 begynner 1. januar 734 og slutter 7. januar 734 (ISO 8601, mandag til søndag). 734 har 52 ISO-uker.
På grunn av denne regelen kan de første dagene i januar høre til den siste uken i året før, og de siste dagene i desember kan høre til uke 1 i året etter.
I USA begynner uken vanligvis på søndag, og uke 1 er uken som inneholder 1. januar, så det amerikanske ukenummeret kan avvike fra ISO-ukenummeret.
Ofte stilte spørsmål (FAQ)
Hvor mange uker har 734?
734 har 52 ISO-uker.
Når begynner uke 1 i 734?
Uke 1 i 734 begynner 1. januar 734 og slutter 7. januar 734 (ISO 8601, mandag til søndag).
Når slutter den siste uken i 734?
Uke 52 i 734 begynner 24. desember 734 og slutter 30. desember 734 (ISO 8601, mandag til søndag).
Hvilke år har 53 uker?
De neste årene med 53 ISO-uker er 736, 742, 748, 753, 759.
Hvorfor viser USA og Europa forskjellige ukenumre?
Europa følger ISO 8601: Uken begynner på mandag, og uke 1 er uken med årets første torsdag. I USA begynner uken vanligvis på søndag, og uke 1 er uken som inneholder 1. januar, så de to ukenumrene kan skille seg med én.