Ukenummer 704
704 har 52 ISO-uker. Uke 1: 4.–10. jan. · Uke 52: 26. des. 704–1. jan. 705
704 i korte trekk
| Uker i 704 | 52 |
|---|---|
| Uke 1 | 4. januar 704 – 10. januar 704 |
| Uke 52 | 26. desember 704 – 1. januar 705 |
| Dager i 704 | 366 |
| Skuddår | Ja |
Alle uker i 704
| Uke | Fra | Til | Måned |
|---|---|---|---|
| Uke 1 i 704 | 4. januar 704 | 10. januar 704 | januar |
| Uke 2 i 704 | 11. januar 704 | 17. januar 704 | januar |
| Uke 3 i 704 | 18. januar 704 | 24. januar 704 | januar |
| Uke 4 i 704 | 25. januar 704 | 31. januar 704 | januar |
| Uke 5 i 704 | 1. februar 704 | 7. februar 704 | februar |
| Uke 6 i 704 | 8. februar 704 | 14. februar 704 | februar |
| Uke 7 i 704 | 15. februar 704 | 21. februar 704 | februar |
| Uke 8 i 704 | 22. februar 704 | 28. februar 704 | februar |
| Uke 9 i 704 | 29. februar 704 | 6. mars 704 | februar / mars |
| Uke 10 i 704 | 7. mars 704 | 13. mars 704 | mars |
| Uke 11 i 704 | 14. mars 704 | 20. mars 704 | mars |
| Uke 12 i 704 | 21. mars 704 | 27. mars 704 | mars |
| Uke 13 i 704 | 28. mars 704 | 3. april 704 | mars / april |
| Uke 14 i 704 | 4. april 704 | 10. april 704 | april |
| Uke 15 i 704 | 11. april 704 | 17. april 704 | april |
| Uke 16 i 704 | 18. april 704 | 24. april 704 | april |
| Uke 17 i 704 | 25. april 704 | 1. mai 704 | april / mai |
| Uke 18 i 704 | 2. mai 704 | 8. mai 704 | mai |
| Uke 19 i 704 | 9. mai 704 | 15. mai 704 | mai |
| Uke 20 i 704 | 16. mai 704 | 22. mai 704 | mai |
| Uke 21 i 704 | 23. mai 704 | 29. mai 704 | mai |
| Uke 22 i 704 | 30. mai 704 | 5. juni 704 | mai / juni |
| Uke 23 i 704 | 6. juni 704 | 12. juni 704 | juni |
| Uke 24 i 704 | 13. juni 704 | 19. juni 704 | juni |
| Uke 25 i 704 | 20. juni 704 | 26. juni 704 | juni |
| Uke 26 i 704 | 27. juni 704 | 3. juli 704 | juni / juli |
| Uke 27 i 704 | 4. juli 704 | 10. juli 704 | juli |
| Uke 28 i 704 | 11. juli 704 | 17. juli 704 | juli |
| Uke 29 i 704 | 18. juli 704 | 24. juli 704 | juli |
| Uke 30 i 704 | 25. juli 704 | 31. juli 704 | juli |
| Uke 31 i 704 | 1. august 704 | 7. august 704 | august |
| Uke 32 i 704 | 8. august 704 | 14. august 704 | august |
| Uke 33 i 704 | 15. august 704 | 21. august 704 | august |
| Uke 34 i 704 | 22. august 704 | 28. august 704 | august |
| Uke 35 i 704 | 29. august 704 | 4. september 704 | august / september |
| Uke 36 i 704 | 5. september 704 | 11. september 704 | september |
| Uke 37 i 704 | 12. september 704 | 18. september 704 | september |
| Uke 38 i 704 | 19. september 704 | 25. september 704 | september |
| Uke 39 i 704 | 26. september 704 | 2. oktober 704 | september / oktober |
| Uke 40 i 704 | 3. oktober 704 | 9. oktober 704 | oktober |
| Uke 41 i 704 | 10. oktober 704 | 16. oktober 704 | oktober |
| Uke 42 i 704 | 17. oktober 704 | 23. oktober 704 | oktober |
| Uke 43 i 704 | 24. oktober 704 | 30. oktober 704 | oktober |
| Uke 44 i 704 | 31. oktober 704 | 6. november 704 | oktober / november |
| Uke 45 i 704 | 7. november 704 | 13. november 704 | november |
| Uke 46 i 704 | 14. november 704 | 20. november 704 | november |
| Uke 47 i 704 | 21. november 704 | 27. november 704 | november |
| Uke 48 i 704 | 28. november 704 | 4. desember 704 | november / desember |
| Uke 49 i 704 | 5. desember 704 | 11. desember 704 | desember |
| Uke 50 i 704 | 12. desember 704 | 18. desember 704 | desember |
| Uke 51 i 704 | 19. desember 704 | 25. desember 704 | desember |
| Uke 52 i 704 | 26. desember 704 | 1. januar 705 | desember / januar |
Kalendere 704
| januar 704 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | |
| Uke 53 | 1 | 2 | 3 | ||||
| Uke 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Uke 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Uke 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Uke 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| februar 704 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | |
| Uke 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Uke 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Uke 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Uke 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Uke 9 | 29 | ||||||
| mars 704 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | |
| Uke 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Uke 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Uke 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Uke 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Uke 13 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| april 704 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | |
| Uke 13 | 1 | 2 | 3 | ||||
| Uke 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Uke 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Uke 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Uke 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| mai 704 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | |
| Uke 17 | 1 | ||||||
| Uke 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Uke 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Uke 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Uke 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Uke 22 | 30 | 31 | |||||
| juni 704 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | |
| Uke 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Uke 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Uke 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Uke 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Uke 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| juli 704 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | |
| Uke 26 | 1 | 2 | 3 | ||||
| Uke 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Uke 28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Uke 29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Uke 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| august 704 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | |
| Uke 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Uke 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Uke 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Uke 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Uke 35 | 29 | 30 | 31 | ||||
| september 704 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | |
| Uke 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Uke 36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Uke 37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Uke 38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Uke 39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| oktober 704 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | |
| Uke 39 | 1 | 2 | |||||
| Uke 40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Uke 41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Uke 42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Uke 43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Uke 44 | 31 | ||||||
Finn ukenummeret for en dato
Slik telles ukenumre
De fleste land nummererer ukene etter standarden ISO 8601. En uke begynner på mandag, og uke 1 er uken som inneholder årets første torsdag, som alltid er uken som inneholder 4. januar.
Uke 1 i 704 begynner 4. januar 704 og slutter 10. januar 704 (ISO 8601, mandag til søndag). 704 har 52 ISO-uker.
På grunn av denne regelen kan de første dagene i januar høre til den siste uken i året før, og de siste dagene i desember kan høre til uke 1 i året etter.
I USA begynner uken vanligvis på søndag, og uke 1 er uken som inneholder 1. januar, så det amerikanske ukenummeret kan avvike fra ISO-ukenummeret.
Ofte stilte spørsmål (FAQ)
Hvor mange uker har 704?
704 har 52 ISO-uker.
Når begynner uke 1 i 704?
Uke 1 i 704 begynner 4. januar 704 og slutter 10. januar 704 (ISO 8601, mandag til søndag).
Når slutter den siste uken i 704?
Uke 52 i 704 begynner 26. desember 704 og slutter 1. januar 705 (ISO 8601, mandag til søndag).
Hvilke år har 53 uker?
De neste årene med 53 ISO-uker er 708, 714, 720, 725, 731.
Hvorfor viser USA og Europa forskjellige ukenumre?
Europa følger ISO 8601: Uken begynner på mandag, og uke 1 er uken med årets første torsdag. I USA begynner uken vanligvis på søndag, og uke 1 er uken som inneholder 1. januar, så de to ukenumrene kan skille seg med én.