Ukenummer 4008
4008 har 52 ISO-uker. Uke 1: 31. des. 4007–6. jan. 4008 · Uke 52: 22.–28. des.
4008 i korte trekk
| Uker i 4008 | 52 |
|---|---|
| Uke 1 | 31. desember 4007 – 6. januar 4008 |
| Uke 52 | 22. desember 4008 – 28. desember 4008 |
| Dager i 4008 | 366 |
| Skuddår | Ja |
Alle uker i 4008
| Uke | Fra | Til | Måned |
|---|---|---|---|
| Uke 1 i 4008 | 31. desember 4007 | 6. januar 4008 | desember / januar |
| Uke 2 i 4008 | 7. januar 4008 | 13. januar 4008 | januar |
| Uke 3 i 4008 | 14. januar 4008 | 20. januar 4008 | januar |
| Uke 4 i 4008 | 21. januar 4008 | 27. januar 4008 | januar |
| Uke 5 i 4008 | 28. januar 4008 | 3. februar 4008 | januar / februar |
| Uke 6 i 4008 | 4. februar 4008 | 10. februar 4008 | februar |
| Uke 7 i 4008 | 11. februar 4008 | 17. februar 4008 | februar |
| Uke 8 i 4008 | 18. februar 4008 | 24. februar 4008 | februar |
| Uke 9 i 4008 | 25. februar 4008 | 2. mars 4008 | februar / mars |
| Uke 10 i 4008 | 3. mars 4008 | 9. mars 4008 | mars |
| Uke 11 i 4008 | 10. mars 4008 | 16. mars 4008 | mars |
| Uke 12 i 4008 | 17. mars 4008 | 23. mars 4008 | mars |
| Uke 13 i 4008 | 24. mars 4008 | 30. mars 4008 | mars |
| Uke 14 i 4008 | 31. mars 4008 | 6. april 4008 | mars / april |
| Uke 15 i 4008 | 7. april 4008 | 13. april 4008 | april |
| Uke 16 i 4008 | 14. april 4008 | 20. april 4008 | april |
| Uke 17 i 4008 | 21. april 4008 | 27. april 4008 | april |
| Uke 18 i 4008 | 28. april 4008 | 4. mai 4008 | april / mai |
| Uke 19 i 4008 | 5. mai 4008 | 11. mai 4008 | mai |
| Uke 20 i 4008 | 12. mai 4008 | 18. mai 4008 | mai |
| Uke 21 i 4008 | 19. mai 4008 | 25. mai 4008 | mai |
| Uke 22 i 4008 | 26. mai 4008 | 1. juni 4008 | mai / juni |
| Uke 23 i 4008 | 2. juni 4008 | 8. juni 4008 | juni |
| Uke 24 i 4008 | 9. juni 4008 | 15. juni 4008 | juni |
| Uke 25 i 4008 | 16. juni 4008 | 22. juni 4008 | juni |
| Uke 26 i 4008 | 23. juni 4008 | 29. juni 4008 | juni |
| Uke 27 i 4008 | 30. juni 4008 | 6. juli 4008 | juni / juli |
| Uke 28 i 4008 | 7. juli 4008 | 13. juli 4008 | juli |
| Uke 29 i 4008 | 14. juli 4008 | 20. juli 4008 | juli |
| Uke 30 i 4008 | 21. juli 4008 | 27. juli 4008 | juli |
| Uke 31 i 4008 | 28. juli 4008 | 3. august 4008 | juli / august |
| Uke 32 i 4008 | 4. august 4008 | 10. august 4008 | august |
| Uke 33 i 4008 | 11. august 4008 | 17. august 4008 | august |
| Uke 34 i 4008 | 18. august 4008 | 24. august 4008 | august |
| Uke 35 i 4008 | 25. august 4008 | 31. august 4008 | august |
| Uke 36 i 4008 | 1. september 4008 | 7. september 4008 | september |
| Uke 37 i 4008 | 8. september 4008 | 14. september 4008 | september |
| Uke 38 i 4008 | 15. september 4008 | 21. september 4008 | september |
| Uke 39 i 4008 | 22. september 4008 | 28. september 4008 | september |
| Uke 40 i 4008 | 29. september 4008 | 5. oktober 4008 | september / oktober |
| Uke 41 i 4008 | 6. oktober 4008 | 12. oktober 4008 | oktober |
| Uke 42 i 4008 | 13. oktober 4008 | 19. oktober 4008 | oktober |
| Uke 43 i 4008 | 20. oktober 4008 | 26. oktober 4008 | oktober |
| Uke 44 i 4008 | 27. oktober 4008 | 2. november 4008 | oktober / november |
| Uke 45 i 4008 | 3. november 4008 | 9. november 4008 | november |
| Uke 46 i 4008 | 10. november 4008 | 16. november 4008 | november |
| Uke 47 i 4008 | 17. november 4008 | 23. november 4008 | november |
| Uke 48 i 4008 | 24. november 4008 | 30. november 4008 | november |
| Uke 49 i 4008 | 1. desember 4008 | 7. desember 4008 | desember |
| Uke 50 i 4008 | 8. desember 4008 | 14. desember 4008 | desember |
| Uke 51 i 4008 | 15. desember 4008 | 21. desember 4008 | desember |
| Uke 52 i 4008 | 22. desember 4008 | 28. desember 4008 | desember |
Kalendere 4008
| januar 4008 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | |
| Uke 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Uke 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Uke 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Uke 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Uke 5 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| februar 4008 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | |
| Uke 5 | 1 | 2 | 3 | ||||
| Uke 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Uke 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Uke 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Uke 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| mars 4008 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | |
| Uke 9 | 1 | 2 | |||||
| Uke 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Uke 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Uke 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Uke 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Uke 14 | 31 | ||||||
| april 4008 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | |
| Uke 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Uke 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Uke 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Uke 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Uke 18 | 28 | 29 | 30 | ||||
| mai 4008 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | |
| Uke 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Uke 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Uke 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Uke 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Uke 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| juni 4008 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | |
| Uke 22 | 1 | ||||||
| Uke 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Uke 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Uke 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Uke 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Uke 27 | 30 | ||||||
| juli 4008 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | |
| Uke 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Uke 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Uke 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Uke 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Uke 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| august 4008 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | |
| Uke 31 | 1 | 2 | 3 | ||||
| Uke 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Uke 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Uke 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Uke 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| september 4008 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | |
| Uke 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Uke 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Uke 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Uke 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Uke 40 | 29 | 30 | |||||
| oktober 4008 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | |
| Uke 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Uke 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Uke 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Uke 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Uke 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Finn ukenummeret for en dato
Slik telles ukenumre
De fleste land nummererer ukene etter standarden ISO 8601. En uke begynner på mandag, og uke 1 er uken som inneholder årets første torsdag, som alltid er uken som inneholder 4. januar.
Uke 1 i 4008 begynner 31. desember 4007 og slutter 6. januar 4008 (ISO 8601, mandag til søndag). 4008 har 52 ISO-uker.
På grunn av denne regelen kan de første dagene i januar høre til den siste uken i året før, og de siste dagene i desember kan høre til uke 1 i året etter.
I USA begynner uken vanligvis på søndag, og uke 1 er uken som inneholder 1. januar, så det amerikanske ukenummeret kan avvike fra ISO-ukenummeret.
Ofte stilte spørsmål (FAQ)
Hvor mange uker har 4008?
4008 har 52 ISO-uker.
Når begynner uke 1 i 4008?
Uke 1 i 4008 begynner 31. desember 4007 og slutter 6. januar 4008 (ISO 8601, mandag til søndag).
Når slutter den siste uken i 4008?
Uke 52 i 4008 begynner 22. desember 4008 og slutter 28. desember 4008 (ISO 8601, mandag til søndag).
Hvilke år har 53 uker?
De neste årene med 53 ISO-uker er 4009, 4015, 4020, 4026, 4032.
Hvorfor viser USA og Europa forskjellige ukenumre?
Europa følger ISO 8601: Uken begynner på mandag, og uke 1 er uken med årets første torsdag. I USA begynner uken vanligvis på søndag, og uke 1 er uken som inneholder 1. januar, så de to ukenumrene kan skille seg med én.