Ukenummer 3273
3273 har 52 ISO-uker. Uke 1: 2.–8. jan. · Uke 52: 25.–31. des.
3273 i korte trekk
| Uker i 3273 | 52 |
|---|---|
| Uke 1 | 2. januar 3273 – 8. januar 3273 |
| Uke 52 | 25. desember 3273 – 31. desember 3273 |
| Dager i 3273 | 365 |
| Skuddår | Nei |
Alle uker i 3273
| Uke | Fra | Til | Måned |
|---|---|---|---|
| Uke 1 i 3273 | 2. januar 3273 | 8. januar 3273 | januar |
| Uke 2 i 3273 | 9. januar 3273 | 15. januar 3273 | januar |
| Uke 3 i 3273 | 16. januar 3273 | 22. januar 3273 | januar |
| Uke 4 i 3273 | 23. januar 3273 | 29. januar 3273 | januar |
| Uke 5 i 3273 | 30. januar 3273 | 5. februar 3273 | januar / februar |
| Uke 6 i 3273 | 6. februar 3273 | 12. februar 3273 | februar |
| Uke 7 i 3273 | 13. februar 3273 | 19. februar 3273 | februar |
| Uke 8 i 3273 | 20. februar 3273 | 26. februar 3273 | februar |
| Uke 9 i 3273 | 27. februar 3273 | 5. mars 3273 | februar / mars |
| Uke 10 i 3273 | 6. mars 3273 | 12. mars 3273 | mars |
| Uke 11 i 3273 | 13. mars 3273 | 19. mars 3273 | mars |
| Uke 12 i 3273 | 20. mars 3273 | 26. mars 3273 | mars |
| Uke 13 i 3273 | 27. mars 3273 | 2. april 3273 | mars / april |
| Uke 14 i 3273 | 3. april 3273 | 9. april 3273 | april |
| Uke 15 i 3273 | 10. april 3273 | 16. april 3273 | april |
| Uke 16 i 3273 | 17. april 3273 | 23. april 3273 | april |
| Uke 17 i 3273 | 24. april 3273 | 30. april 3273 | april |
| Uke 18 i 3273 | 1. mai 3273 | 7. mai 3273 | mai |
| Uke 19 i 3273 | 8. mai 3273 | 14. mai 3273 | mai |
| Uke 20 i 3273 | 15. mai 3273 | 21. mai 3273 | mai |
| Uke 21 i 3273 | 22. mai 3273 | 28. mai 3273 | mai |
| Uke 22 i 3273 | 29. mai 3273 | 4. juni 3273 | mai / juni |
| Uke 23 i 3273 | 5. juni 3273 | 11. juni 3273 | juni |
| Uke 24 i 3273 | 12. juni 3273 | 18. juni 3273 | juni |
| Uke 25 i 3273 | 19. juni 3273 | 25. juni 3273 | juni |
| Uke 26 i 3273 | 26. juni 3273 | 2. juli 3273 | juni / juli |
| Uke 27 i 3273 | 3. juli 3273 | 9. juli 3273 | juli |
| Uke 28 i 3273 | 10. juli 3273 | 16. juli 3273 | juli |
| Uke 29 i 3273 | 17. juli 3273 | 23. juli 3273 | juli |
| Uke 30 i 3273 | 24. juli 3273 | 30. juli 3273 | juli |
| Uke 31 i 3273 | 31. juli 3273 | 6. august 3273 | juli / august |
| Uke 32 i 3273 | 7. august 3273 | 13. august 3273 | august |
| Uke 33 i 3273 | 14. august 3273 | 20. august 3273 | august |
| Uke 34 i 3273 | 21. august 3273 | 27. august 3273 | august |
| Uke 35 i 3273 | 28. august 3273 | 3. september 3273 | august / september |
| Uke 36 i 3273 | 4. september 3273 | 10. september 3273 | september |
| Uke 37 i 3273 | 11. september 3273 | 17. september 3273 | september |
| Uke 38 i 3273 | 18. september 3273 | 24. september 3273 | september |
| Uke 39 i 3273 | 25. september 3273 | 1. oktober 3273 | september / oktober |
| Uke 40 i 3273 | 2. oktober 3273 | 8. oktober 3273 | oktober |
| Uke 41 i 3273 | 9. oktober 3273 | 15. oktober 3273 | oktober |
| Uke 42 i 3273 | 16. oktober 3273 | 22. oktober 3273 | oktober |
| Uke 43 i 3273 | 23. oktober 3273 | 29. oktober 3273 | oktober |
| Uke 44 i 3273 | 30. oktober 3273 | 5. november 3273 | oktober / november |
| Uke 45 i 3273 | 6. november 3273 | 12. november 3273 | november |
| Uke 46 i 3273 | 13. november 3273 | 19. november 3273 | november |
| Uke 47 i 3273 | 20. november 3273 | 26. november 3273 | november |
| Uke 48 i 3273 | 27. november 3273 | 3. desember 3273 | november / desember |
| Uke 49 i 3273 | 4. desember 3273 | 10. desember 3273 | desember |
| Uke 50 i 3273 | 11. desember 3273 | 17. desember 3273 | desember |
| Uke 51 i 3273 | 18. desember 3273 | 24. desember 3273 | desember |
| Uke 52 i 3273 | 25. desember 3273 | 31. desember 3273 | desember |
Kalendere 3273
| januar 3273 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | |
| Uke 52 | 1 | ||||||
| Uke 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Uke 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Uke 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Uke 4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Uke 5 | 30 | 31 | |||||
| februar 3273 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | |
| Uke 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Uke 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Uke 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Uke 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Uke 9 | 27 | 28 | |||||
| mars 3273 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | |
| Uke 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Uke 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Uke 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Uke 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Uke 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| april 3273 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | |
| Uke 13 | 1 | 2 | |||||
| Uke 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Uke 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Uke 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Uke 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| mai 3273 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | |
| Uke 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Uke 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Uke 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Uke 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Uke 22 | 29 | 30 | 31 | ||||
| juni 3273 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | |
| Uke 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Uke 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Uke 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Uke 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Uke 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| juli 3273 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | |
| Uke 26 | 1 | 2 | |||||
| Uke 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Uke 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Uke 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Uke 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Uke 31 | 31 | ||||||
| august 3273 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | |
| Uke 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Uke 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Uke 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Uke 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Uke 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| september 3273 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | |
| Uke 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| Uke 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Uke 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Uke 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Uke 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| oktober 3273 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | |
| Uke 39 | 1 | ||||||
| Uke 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Uke 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Uke 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Uke 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Uke 44 | 30 | 31 | |||||
Finn ukenummeret for en dato
Slik telles ukenumre
De fleste land nummererer ukene etter standarden ISO 8601. En uke begynner på mandag, og uke 1 er uken som inneholder årets første torsdag, som alltid er uken som inneholder 4. januar.
Uke 1 i 3273 begynner 2. januar 3273 og slutter 8. januar 3273 (ISO 8601, mandag til søndag). 3273 har 52 ISO-uker.
På grunn av denne regelen kan de første dagene i januar høre til den siste uken i året før, og de siste dagene i desember kan høre til uke 1 i året etter.
I USA begynner uken vanligvis på søndag, og uke 1 er uken som inneholder 1. januar, så det amerikanske ukenummeret kan avvike fra ISO-ukenummeret.
Ofte stilte spørsmål (FAQ)
Hvor mange uker har 3273?
3273 har 52 ISO-uker.
Når begynner uke 1 i 3273?
Uke 1 i 3273 begynner 2. januar 3273 og slutter 8. januar 3273 (ISO 8601, mandag til søndag).
Når slutter den siste uken i 3273?
Uke 52 i 3273 begynner 25. desember 3273 og slutter 31. desember 3273 (ISO 8601, mandag til søndag).
Hvilke år har 53 uker?
De neste årene med 53 ISO-uker er 3276, 3282, 3288, 3293, 3299.
Hvorfor viser USA og Europa forskjellige ukenumre?
Europa følger ISO 8601: Uken begynner på mandag, og uke 1 er uken med årets første torsdag. I USA begynner uken vanligvis på søndag, og uke 1 er uken som inneholder 1. januar, så de to ukenumrene kan skille seg med én.