Ukenummer 2223
2223 har 52 ISO-uker. Uke 1: 30. des. 2222–5. jan. 2223 · Uke 52: 22.–28. des.
2223 i korte trekk
| Uker i 2223 | 52 |
|---|---|
| Uke 1 | 30. desember 2222 – 5. januar 2223 |
| Uke 52 | 22. desember 2223 – 28. desember 2223 |
| Dager i 2223 | 365 |
| Skuddår | Nei |
Alle uker i 2223
| Uke | Fra | Til | Måned |
|---|---|---|---|
| Uke 1 i 2223 | 30. desember 2222 | 5. januar 2223 | desember / januar |
| Uke 2 i 2223 | 6. januar 2223 | 12. januar 2223 | januar |
| Uke 3 i 2223 | 13. januar 2223 | 19. januar 2223 | januar |
| Uke 4 i 2223 | 20. januar 2223 | 26. januar 2223 | januar |
| Uke 5 i 2223 | 27. januar 2223 | 2. februar 2223 | januar / februar |
| Uke 6 i 2223 | 3. februar 2223 | 9. februar 2223 | februar |
| Uke 7 i 2223 | 10. februar 2223 | 16. februar 2223 | februar |
| Uke 8 i 2223 | 17. februar 2223 | 23. februar 2223 | februar |
| Uke 9 i 2223 | 24. februar 2223 | 2. mars 2223 | februar / mars |
| Uke 10 i 2223 | 3. mars 2223 | 9. mars 2223 | mars |
| Uke 11 i 2223 | 10. mars 2223 | 16. mars 2223 | mars |
| Uke 12 i 2223 | 17. mars 2223 | 23. mars 2223 | mars |
| Uke 13 i 2223 | 24. mars 2223 | 30. mars 2223 | mars |
| Uke 14 i 2223 | 31. mars 2223 | 6. april 2223 | mars / april |
| Uke 15 i 2223 | 7. april 2223 | 13. april 2223 | april |
| Uke 16 i 2223 | 14. april 2223 | 20. april 2223 | april |
| Uke 17 i 2223 | 21. april 2223 | 27. april 2223 | april |
| Uke 18 i 2223 | 28. april 2223 | 4. mai 2223 | april / mai |
| Uke 19 i 2223 | 5. mai 2223 | 11. mai 2223 | mai |
| Uke 20 i 2223 | 12. mai 2223 | 18. mai 2223 | mai |
| Uke 21 i 2223 | 19. mai 2223 | 25. mai 2223 | mai |
| Uke 22 i 2223 | 26. mai 2223 | 1. juni 2223 | mai / juni |
| Uke 23 i 2223 | 2. juni 2223 | 8. juni 2223 | juni |
| Uke 24 i 2223 | 9. juni 2223 | 15. juni 2223 | juni |
| Uke 25 i 2223 | 16. juni 2223 | 22. juni 2223 | juni |
| Uke 26 i 2223 | 23. juni 2223 | 29. juni 2223 | juni |
| Uke 27 i 2223 | 30. juni 2223 | 6. juli 2223 | juni / juli |
| Uke 28 i 2223 | 7. juli 2223 | 13. juli 2223 | juli |
| Uke 29 i 2223 | 14. juli 2223 | 20. juli 2223 | juli |
| Uke 30 i 2223 | 21. juli 2223 | 27. juli 2223 | juli |
| Uke 31 i 2223 | 28. juli 2223 | 3. august 2223 | juli / august |
| Uke 32 i 2223 | 4. august 2223 | 10. august 2223 | august |
| Uke 33 i 2223 | 11. august 2223 | 17. august 2223 | august |
| Uke 34 i 2223 | 18. august 2223 | 24. august 2223 | august |
| Uke 35 i 2223 | 25. august 2223 | 31. august 2223 | august |
| Uke 36 i 2223 | 1. september 2223 | 7. september 2223 | september |
| Uke 37 i 2223 | 8. september 2223 | 14. september 2223 | september |
| Uke 38 i 2223 | 15. september 2223 | 21. september 2223 | september |
| Uke 39 i 2223 | 22. september 2223 | 28. september 2223 | september |
| Uke 40 i 2223 | 29. september 2223 | 5. oktober 2223 | september / oktober |
| Uke 41 i 2223 | 6. oktober 2223 | 12. oktober 2223 | oktober |
| Uke 42 i 2223 | 13. oktober 2223 | 19. oktober 2223 | oktober |
| Uke 43 i 2223 | 20. oktober 2223 | 26. oktober 2223 | oktober |
| Uke 44 i 2223 | 27. oktober 2223 | 2. november 2223 | oktober / november |
| Uke 45 i 2223 | 3. november 2223 | 9. november 2223 | november |
| Uke 46 i 2223 | 10. november 2223 | 16. november 2223 | november |
| Uke 47 i 2223 | 17. november 2223 | 23. november 2223 | november |
| Uke 48 i 2223 | 24. november 2223 | 30. november 2223 | november |
| Uke 49 i 2223 | 1. desember 2223 | 7. desember 2223 | desember |
| Uke 50 i 2223 | 8. desember 2223 | 14. desember 2223 | desember |
| Uke 51 i 2223 | 15. desember 2223 | 21. desember 2223 | desember |
| Uke 52 i 2223 | 22. desember 2223 | 28. desember 2223 | desember |
Kalendere 2223
| januar 2223 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | |
| Uke 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Uke 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Uke 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Uke 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Uke 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| februar 2223 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | |
| Uke 5 | 1 | 2 | |||||
| Uke 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Uke 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Uke 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Uke 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| mars 2223 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | |
| Uke 9 | 1 | 2 | |||||
| Uke 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Uke 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Uke 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Uke 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Uke 14 | 31 | ||||||
| april 2223 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | |
| Uke 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Uke 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Uke 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Uke 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Uke 18 | 28 | 29 | 30 | ||||
| mai 2223 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | |
| Uke 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Uke 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Uke 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Uke 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Uke 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| juni 2223 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | |
| Uke 22 | 1 | ||||||
| Uke 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Uke 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Uke 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Uke 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Uke 27 | 30 | ||||||
| juli 2223 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | |
| Uke 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Uke 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Uke 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Uke 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Uke 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| august 2223 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | |
| Uke 31 | 1 | 2 | 3 | ||||
| Uke 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Uke 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Uke 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Uke 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| september 2223 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | |
| Uke 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Uke 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Uke 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Uke 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Uke 40 | 29 | 30 | |||||
| oktober 2223 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | |
| Uke 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Uke 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Uke 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Uke 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Uke 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Finn ukenummeret for en dato
Slik telles ukenumre
De fleste land nummererer ukene etter standarden ISO 8601. En uke begynner på mandag, og uke 1 er uken som inneholder årets første torsdag, som alltid er uken som inneholder 4. januar.
Uke 1 i 2223 begynner 30. desember 2222 og slutter 5. januar 2223 (ISO 8601, mandag til søndag). 2223 har 52 ISO-uker.
På grunn av denne regelen kan de første dagene i januar høre til den siste uken i året før, og de siste dagene i desember kan høre til uke 1 i året etter.
I USA begynner uken vanligvis på søndag, og uke 1 er uken som inneholder 1. januar, så det amerikanske ukenummeret kan avvike fra ISO-ukenummeret.
Ofte stilte spørsmål (FAQ)
Hvor mange uker har 2223?
2223 har 52 ISO-uker.
Når begynner uke 1 i 2223?
Uke 1 i 2223 begynner 30. desember 2222 og slutter 5. januar 2223 (ISO 8601, mandag til søndag).
Når slutter den siste uken i 2223?
Uke 52 i 2223 begynner 22. desember 2223 og slutter 28. desember 2223 (ISO 8601, mandag til søndag).
Hvilke år har 53 uker?
De neste årene med 53 ISO-uker er 2224, 2229, 2235, 2240, 2246.
Hvorfor viser USA og Europa forskjellige ukenumre?
Europa følger ISO 8601: Uken begynner på mandag, og uke 1 er uken med årets første torsdag. I USA begynner uken vanligvis på søndag, og uke 1 er uken som inneholder 1. januar, så de to ukenumrene kan skille seg med én.