Ukenummer 2214
2214 har 52 ISO-uker. Uke 1: 3.–9. jan. · Uke 52: 26. des. 2214–1. jan. 2215
2214 i korte trekk
| Uker i 2214 | 52 |
|---|---|
| Uke 1 | 3. januar 2214 – 9. januar 2214 |
| Uke 52 | 26. desember 2214 – 1. januar 2215 |
| Dager i 2214 | 365 |
| Skuddår | Nei |
Alle uker i 2214
| Uke | Fra | Til | Måned |
|---|---|---|---|
| Uke 1 i 2214 | 3. januar 2214 | 9. januar 2214 | januar |
| Uke 2 i 2214 | 10. januar 2214 | 16. januar 2214 | januar |
| Uke 3 i 2214 | 17. januar 2214 | 23. januar 2214 | januar |
| Uke 4 i 2214 | 24. januar 2214 | 30. januar 2214 | januar |
| Uke 5 i 2214 | 31. januar 2214 | 6. februar 2214 | januar / februar |
| Uke 6 i 2214 | 7. februar 2214 | 13. februar 2214 | februar |
| Uke 7 i 2214 | 14. februar 2214 | 20. februar 2214 | februar |
| Uke 8 i 2214 | 21. februar 2214 | 27. februar 2214 | februar |
| Uke 9 i 2214 | 28. februar 2214 | 6. mars 2214 | februar / mars |
| Uke 10 i 2214 | 7. mars 2214 | 13. mars 2214 | mars |
| Uke 11 i 2214 | 14. mars 2214 | 20. mars 2214 | mars |
| Uke 12 i 2214 | 21. mars 2214 | 27. mars 2214 | mars |
| Uke 13 i 2214 | 28. mars 2214 | 3. april 2214 | mars / april |
| Uke 14 i 2214 | 4. april 2214 | 10. april 2214 | april |
| Uke 15 i 2214 | 11. april 2214 | 17. april 2214 | april |
| Uke 16 i 2214 | 18. april 2214 | 24. april 2214 | april |
| Uke 17 i 2214 | 25. april 2214 | 1. mai 2214 | april / mai |
| Uke 18 i 2214 | 2. mai 2214 | 8. mai 2214 | mai |
| Uke 19 i 2214 | 9. mai 2214 | 15. mai 2214 | mai |
| Uke 20 i 2214 | 16. mai 2214 | 22. mai 2214 | mai |
| Uke 21 i 2214 | 23. mai 2214 | 29. mai 2214 | mai |
| Uke 22 i 2214 | 30. mai 2214 | 5. juni 2214 | mai / juni |
| Uke 23 i 2214 | 6. juni 2214 | 12. juni 2214 | juni |
| Uke 24 i 2214 | 13. juni 2214 | 19. juni 2214 | juni |
| Uke 25 i 2214 | 20. juni 2214 | 26. juni 2214 | juni |
| Uke 26 i 2214 | 27. juni 2214 | 3. juli 2214 | juni / juli |
| Uke 27 i 2214 | 4. juli 2214 | 10. juli 2214 | juli |
| Uke 28 i 2214 | 11. juli 2214 | 17. juli 2214 | juli |
| Uke 29 i 2214 | 18. juli 2214 | 24. juli 2214 | juli |
| Uke 30 i 2214 | 25. juli 2214 | 31. juli 2214 | juli |
| Uke 31 i 2214 | 1. august 2214 | 7. august 2214 | august |
| Uke 32 i 2214 | 8. august 2214 | 14. august 2214 | august |
| Uke 33 i 2214 | 15. august 2214 | 21. august 2214 | august |
| Uke 34 i 2214 | 22. august 2214 | 28. august 2214 | august |
| Uke 35 i 2214 | 29. august 2214 | 4. september 2214 | august / september |
| Uke 36 i 2214 | 5. september 2214 | 11. september 2214 | september |
| Uke 37 i 2214 | 12. september 2214 | 18. september 2214 | september |
| Uke 38 i 2214 | 19. september 2214 | 25. september 2214 | september |
| Uke 39 i 2214 | 26. september 2214 | 2. oktober 2214 | september / oktober |
| Uke 40 i 2214 | 3. oktober 2214 | 9. oktober 2214 | oktober |
| Uke 41 i 2214 | 10. oktober 2214 | 16. oktober 2214 | oktober |
| Uke 42 i 2214 | 17. oktober 2214 | 23. oktober 2214 | oktober |
| Uke 43 i 2214 | 24. oktober 2214 | 30. oktober 2214 | oktober |
| Uke 44 i 2214 | 31. oktober 2214 | 6. november 2214 | oktober / november |
| Uke 45 i 2214 | 7. november 2214 | 13. november 2214 | november |
| Uke 46 i 2214 | 14. november 2214 | 20. november 2214 | november |
| Uke 47 i 2214 | 21. november 2214 | 27. november 2214 | november |
| Uke 48 i 2214 | 28. november 2214 | 4. desember 2214 | november / desember |
| Uke 49 i 2214 | 5. desember 2214 | 11. desember 2214 | desember |
| Uke 50 i 2214 | 12. desember 2214 | 18. desember 2214 | desember |
| Uke 51 i 2214 | 19. desember 2214 | 25. desember 2214 | desember |
| Uke 52 i 2214 | 26. desember 2214 | 1. januar 2215 | desember / januar |
Kalendere 2214
| januar 2214 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | |
| Uke 52 | 1 | 2 | |||||
| Uke 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Uke 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Uke 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Uke 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Uke 5 | 31 | ||||||
| februar 2214 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | |
| Uke 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Uke 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Uke 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Uke 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Uke 9 | 28 | ||||||
| mars 2214 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | |
| Uke 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Uke 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Uke 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Uke 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Uke 13 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| april 2214 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | |
| Uke 13 | 1 | 2 | 3 | ||||
| Uke 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Uke 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Uke 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Uke 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| mai 2214 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | |
| Uke 17 | 1 | ||||||
| Uke 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Uke 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Uke 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Uke 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Uke 22 | 30 | 31 | |||||
| juni 2214 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | |
| Uke 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Uke 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Uke 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Uke 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Uke 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| juli 2214 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | |
| Uke 26 | 1 | 2 | 3 | ||||
| Uke 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Uke 28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Uke 29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Uke 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| august 2214 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | |
| Uke 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Uke 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Uke 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Uke 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Uke 35 | 29 | 30 | 31 | ||||
| september 2214 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | |
| Uke 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Uke 36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Uke 37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Uke 38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Uke 39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| oktober 2214 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | |
| Uke 39 | 1 | 2 | |||||
| Uke 40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Uke 41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Uke 42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Uke 43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Uke 44 | 31 | ||||||
Finn ukenummeret for en dato
Slik telles ukenumre
De fleste land nummererer ukene etter standarden ISO 8601. En uke begynner på mandag, og uke 1 er uken som inneholder årets første torsdag, som alltid er uken som inneholder 4. januar.
Uke 1 i 2214 begynner 3. januar 2214 og slutter 9. januar 2214 (ISO 8601, mandag til søndag). 2214 har 52 ISO-uker.
På grunn av denne regelen kan de første dagene i januar høre til den siste uken i året før, og de siste dagene i desember kan høre til uke 1 i året etter.
I USA begynner uken vanligvis på søndag, og uke 1 er uken som inneholder 1. januar, så det amerikanske ukenummeret kan avvike fra ISO-ukenummeret.
Ofte stilte spørsmål (FAQ)
Hvor mange uker har 2214?
2214 har 52 ISO-uker.
Når begynner uke 1 i 2214?
Uke 1 i 2214 begynner 3. januar 2214 og slutter 9. januar 2214 (ISO 8601, mandag til søndag).
Når slutter den siste uken i 2214?
Uke 52 i 2214 begynner 26. desember 2214 og slutter 1. januar 2215 (ISO 8601, mandag til søndag).
Hvilke år har 53 uker?
De neste årene med 53 ISO-uker er 2218, 2224, 2229, 2235, 2240.
Hvorfor viser USA og Europa forskjellige ukenumre?
Europa følger ISO 8601: Uken begynner på mandag, og uke 1 er uken med årets første torsdag. I USA begynner uken vanligvis på søndag, og uke 1 er uken som inneholder 1. januar, så de to ukenumrene kan skille seg med én.